<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tolle Zeichnungen auch für (nahezu) Unbegabte</title>
	<atom:link href="http://news.lamprecht.net/index.php/2006/01/16/tolle-zeichnungen-auch-fur-nahezu-unbegabte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.lamprecht.net/index.php/2006/01/16/tolle-zeichnungen-auch-fur-nahezu-unbegabte/</link>
	<description>Allerlei rund um die Themen Selbstmanagement, Socialsoftware und Networking</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Mastblau Zeichnen mit Scribbler</title>
		<link>http://news.lamprecht.net/index.php/2006/01/16/tolle-zeichnungen-auch-fur-nahezu-unbegabte/comment-page-1/#comment-6372</link>
		<dc:creator>Mastblau Zeichnen mit Scribbler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2006 16:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.lamprecht.net/?p=401#comment-6372</guid>
		<description>[...] Dank des Hinweises von Stephan Lamprecht wieder einmal ein recht tolles Tool entdeckt. Mit dem in Flash programmierten Tool Scribbler lassen sich zuvor grob angefertigte Linienskizzen in Bleistiftzeichungen umwandeln. Dabei können noch die Strichstärke, Transparenz und Farben extra definiert werden. Mach viel Spass und erlaubt auch zeichnerisch unbegabte Personen, recht ansprechende Skizzen zu gestalten.  Popularit&#228;t: 23%    &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dank des Hinweises von Stephan Lamprecht wieder einmal ein recht tolles Tool entdeckt. Mit dem in Flash programmierten Tool Scribbler lassen sich zuvor grob angefertigte Linienskizzen in Bleistiftzeichungen umwandeln. Dabei können noch die Strichstärke, Transparenz und Farben extra definiert werden. Mach viel Spass und erlaubt auch zeichnerisch unbegabte Personen, recht ansprechende Skizzen zu gestalten.  Popularit&auml;t: 23%    &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mastblau</title>
		<link>http://news.lamprecht.net/index.php/2006/01/16/tolle-zeichnungen-auch-fur-nahezu-unbegabte/comment-page-1/#comment-6257</link>
		<dc:creator>Mastblau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 15:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://news.lamprecht.net/?p=401#comment-6257</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Zeichnen mit Scribbler&lt;/strong&gt;

	 Dank des Hinweises von Stephan Lamprecht wieder einmal ein recht tolles Tool entdeckt. Mit dem in Flash programmierten Tool Scribbler lassen sich zuvor grob angefertigte Linienskizzen in Bleistiftzeichungen umwandeln. Dabei kÃ¶nnen noch die Strichs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zeichnen mit Scribbler</strong></p>
<p>	 Dank des Hinweises von Stephan Lamprecht wieder einmal ein recht tolles Tool entdeckt. Mit dem in Flash programmierten Tool Scribbler lassen sich zuvor grob angefertigte Linienskizzen in Bleistiftzeichungen umwandeln. Dabei kÃ¶nnen noch die Strichs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
